HAK YACHT CLUB
Twoja przygoda zaczyna się tu
Czarter jachtów na najwyższym poziomie – komfort, bezpieczeństwo i niezapomniane chwile na wodzie. Odkryj wolność żeglowania z nami!
CZARTER JACHTÓW
cennik
Poznaj naszą flotę – nowoczesne, bezpieczne i w pełni wyposażone jachty, gotowe na każdą przygodę.
| Okres | Cena za dzień (brutto) |
|---|---|
| 30.04 - 04.05.2027 | 540,00 zł |
| 04.05 - 22.05.2027 | 380,00 zł |
| 22.05 - 29.05.2027 | 400,00 zł |
| 29.05 - 12.06.2027 | 460,00 zł |
| 12.06 - 19.06.2027 | 480,00 zł |
| 19.06 - 26.06.2027 | 500,00 zł |
| 26.06 - 03.07.2027 | 540,00 zł |
| 03.07 - 10.07.2027 | 580,00 zł |
| 10.07 - 14.08.2027 | 620,00 zł |
| 14.08 - 28.08.2027 | 480,00 zł |
| 28.08 - 02.10.2027 | 370,00 zł |
| Okres | Cena za dzień (brutto) |
|---|---|
| 30.04 - 04.05.2027 | 540,00 zł |
| 04.05 - 22.05.2027 | 380,00 zł |
| 22.05 - 29.05.2027 | 400,00 zł |
| 29.05 - 12.06.2027 | 460,00 zł |
| 12.06 - 19.06.2027 | 480,00 zł |
| 19.06 - 26.06.2027 | 500,00 zł |
| 26.06 - 03.07.2027 | 540,00 zł |
| 03.07 - 10.07.2027 | 580,00 zł |
| 10.07 - 14.08.2027 | 620,00 zł |
| 14.08 - 28.08.2027 | 480,00 zł |
| 28.08 - 02.10.2027 | 370,00 zł |
| Okres | Cena za dzień (brutto) |
|---|---|
| 30.04 - 04.05.2027 | 540,00 zł |
| 04.05 - 22.05.2027 | 380,00 zł |
| 22.05 - 29.05.2027 | 400,00 zł |
| 29.05 - 12.06.2027 | 460,00 zł |
| 12.06 - 19.06.2027 | 480,00 zł |
| 19.06 - 26.06.2027 | 500,00 zł |
| 26.06 - 03.07.2027 | 540,00 zł |
| 03.07 - 10.07.2027 | 580,00 zł |
| 10.07 - 14.08.2027 | 620,00 zł |
| 14.08 - 28.08.2027 | 480,00 zł |
| 28.08 - 02.10.2027 | 370,00 zł |
| Okres | Cena za dzień (brutto) |
|---|---|
| 30.04 - 04.05.2027 | 450,00 zł |
| 04.05 - 22.05.2027 | 340,00 zł |
| 22.05 - 29.05.2027 | 380,00 zł |
| 29.05 - 12.06.2027 | 390,00 zł |
| 12.06 - 19.06.2027 | 420,00 zł |
| 19.06 - 26.06.2027 | 440,00 zł |
| 26.06 - 03.07.2027 | 490,00 zł |
| 03.07 - 10.07.2027 | 520,00 zł |
| 10.07 - 14.08.2027 | 570,00 zł |
| 14.08 - 28.08.2027 | 430,00 zł |
| 28.08 - 02.10.2027 | 300,00 zł |
| Okres | Cena za dzień (brutto) |
|---|---|
| 30.04 - 04.05.2027 | 410,00 zł |
| 04.05 - 22.05.2027 | 320,00 zł |
| 22.05 - 29.05.2027 | 350,00 zł |
| 29.05 - 12.06.2027 | 370,00 zł |
| 12.06 - 19.06.2027 | 400,00 zł |
| 19.06 - 26.06.2027 | 420,00 zł |
| 26.06 - 03.07.2027 | 460,00 zł |
| 03.07 - 10.07.2027 | 480,00 zł |
| 10.07 - 14.08.2027 | 500,00 zł |
| 14.08 - 28.08.2027 | 410,00 zł |
| 28.08 - 02.10.2027 | 270,00 zł |
CZARTER JACHTÓW
SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ