Corveette 650 - Nowy Nurt
![]() | Baujahr: | 2015 |
![]() | Mannschaft (opt. / max.): | 4 / 5 |
![]() | separate Kabinen: | 0 |
![]() | Motor: | Außenbordmotor |
Motorleistung: | 4 KM | |
![]() | Marine: | Ruciane-Nida |
Nautische Ausrüstung
![]() | festes Vorstag |
![]() | Rollfock |
![]() | Großsegel mit Mastrutschern: durchgehenden Latten |
![]() | Groβsegel-Bergesystem mit "Lazzy Jack" |
![]() | Ruder: Motorspiegel |
![]() | Mastlegevorrichtung |
![]() | selbstholende Winschen für Schoten |
![]() | Reling |
![]() | Heckleiter |
![]() | Bugkorb |
![]() | Fallentaschen |
![]() | Kraftstoff inklusive: 5L |
Lebensraum Ausrüstung
![]() | Heizung: |
![]() | Kühlschrank: |
![]() | Cockpittisch |
![]() | Wassersystem: Wasser aus eingebauter Wassertanks |
![]() | Spülbecken |
![]() | electrical instalation: 12V |
![]() | Aufladen der Batterie |
![]() | Radio |
![]() | Toilettenraum mit chemischer Toilette |
![]() | zweiflammiger Gaskocher: eingebaut |
![]() | Kochset mit Geschirrset für: 6 personen |
![]() | Cockpitzelt |
Zusätzliche Beschreibung
Rettungsmittel und navigation Ausrüstung
![]() | Schwimmwesten: 6 personen |
![]() | Rettungsring |
![]() | Feuerlöscher |
![]() | Paddel |
![]() | Bootshaken |
![]() | Fender |
![]() | Treibstoffkanister |
![]() | zwei Anker mit Leinen |
![]() | zwei Festmacherleinen |
![]() | Eimer mit Leine |
![]() | Waschschüssel |
![]() | Scheuerbürste |
![]() | Handbesen mit Schaufel |
![]() | Spaten |
![]() | Winschkurbel |
Preisliste (Die Preise sind pro Tag)
Termin | Preis |
---|---|
28.04 - 05.05 | 210 zł |
05.05 - 02.06 | 130 zł |
02.06 - 16.06 | 170 zł |
16.06 - 23.06 | 190 zł |
23.06 - 30.06 | 200 zł |
30.06 - 07.07 | 220 zł |
07.07 - 14.07 | 240 zł |
14.07 - 18.08 | 250 zł |
18.08 - 25.08 | 200 zł |
25.08 - 01.09 | 160 zł |
01.09 - 06.10 | 130 zł |